2-слойная обработка и сборка микросхем DC PCBA для использования современных технологий
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Фуцзянь, Китай |
| Фирменное наименование: | SY |
| Номер модели: | СИ |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 штук |
|---|---|
| Цена: | $30.00/pieces 5-49 pieces |
|
Подробная информация |
|||
| Сила: | DC | Напряжение: | 12 В |
|---|---|---|---|
| Базовый материал: | FR-4 | Толщина меди: | 35/35мм |
| Толщина доски: | 1.6 мм | Минимальный размер отверстия: | 00,3 мм |
| слой: | 2-layer | Soldermask: | Зеленый |
| Тип: | Зуммер | ||
Характер продукции
СМТ ПКБ сборка СМТ ПКБ сборка СМТ ПКБ сборка СМТ ПКБ сборка СМТ ПКБ сборка
Компания Xiamen SuiYuan Electronic Technology Co., Ltd.
является профессиональным поставщиком PCB и PCBA в Китае. Он был основан в 2009 году и специализируется в области PCB в течение 6 лет. С превосходным и почти идеальным качеством,Мы предпочитаем немецких покупателей ПХБПоэтому большинство наших клиентов - немецкие компании.
Выбирай нас, выбирай добро Качество!
Способность PCBA
| Нет, нет. | Положение | Спецификация |
| 1 | Тип сборки | СМТ сборка (технология поверхностного монтажа) |
| Сборка через отверстие (технология сварки через отверстие) | ||
| 2 | Тип сварки | Водорастворимая паста для сварки, без свинца |
| 3 | Компонент | Услуга по поставке компонентов |
|
4 |
Испытание | ИКТ (испытание в схеме) |
| FCT (функциональное испытание) | ||
| 5 | Минимальный IC Pitch | 0.30 мм |
| 6 | Пинка для ног | SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP, BGA и U-BGA |
| 7 | Минимальное размещение чипа | 1005 |
| 8 | Максимальный размер ПКБ | 600*400 мм |
| 9 | Минимальная толщина ПКБ | 0.35 мм |
| 10 | Максимальный размер BGA | 74 мм*74 мм |
| 11 | Макс. | 1 мм-3 мм |
| 12 | Макс. Диаметр шарика | 0.4 мм-1 мм |
| 13 | КФП свинцовый питч | 0.38мм-2.54мм |
| 14 | Пакет | Внутренняя упаковка: антистатический мешок с пузырями |
| Внешняя упаковка: картонная коробка | ||
| 15 | Сертификат | Сборка ПКБ с одобрением UL, RoHS |
ПХБСпособность
| Нет, нет. | Положение | Спецификация |
| 1 | Склад | 1-20 слоев |
| 2 | Материал доски | Эпоксид стекловолокна FR4 |
| FR4 с высоким Tg (Tg150, Tg160, Tg170, Tg180) | ||
| Алюминиевая доска | ||
| 3 | Поверхностная отделка | HASL без свинца |
| Золото погружения, серебро погружения, олово погружения | ||
| гальваническое покрытие золотом, гальваническое покрытие серебром | ||
| 4 | Толщина доски | 0.5 мм - 3.2 мм |
| 5 | Толщина меди | 17.5um-105um (0,5-3OZ) |
| 6 | Минимальный размер отверстия | 0.1 мм |
| 7 | Минимальная ширина линии | 0.13мм (5мм) |
| 8 | Минимальное расстояние между линиями | 0.13мм (5мм) |
| 9 | Цвет маски | Зеленый, черный, белый, желтый, синий и т.д. |
| 10 | Цвет шелкопряда | Белый, Черный, Желтый, Зеленый и т.д. |
| 11 | Максимальный размер доски | 1200 мм*800 мм |
| 12 | Тип доски | Жесткий, гибкий |
| 13 | Специальные отверстия | Слепые отверстия |
| Дырки для захоронений | ||
| 14 | Профилирование | Маршрутизация, V-резка, удар, Chamfer |
| 15 | Испытание | E-испытание с использованием адаптера или испытания с летающим зондом |
| Оптический осмотр (для обнаружения каждого крошечного дефекта ПХБ) | ||
| 16 | Стандартный | IPC-A-600G Класс 3 (совершенный или почти совершенный) |
| 17 | Сертификат | UL, RoHS, REACH, ISO |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ПХБ, которые мы поставили, широко используются в
1.бытовые электрические приборы;
2. оборудование для промышленных автоматов;
3- телекоммуникационная промышленность;
4. светодиодные светильники,
например, стиральная машина, индукционная плитка, весы, кондиционер, электростанция, инверторы, флеш-накопитель USB, мобильное зарядное устройство, камера видеонаблюдения, портативная игровая консоль и т.д.
СМТ ПКБ сборка СМТ ПКБ сборка СМТ ПКБ сборка СМТ ПКБ сборка СМТ ПКБ сборка









